採用データ
2010年度 募集要項
| 募集職種 | 店長職・課長職候補 |
|---|---|
| 提出書類 | 履歴書、職務経歴書 |
| 選考方法 | 面接、適性検査 |
| 給与 | 年齢・経験により月給186,800円~450,000円 【例】28歳初任給 262,000円、年収420万円 28歳店長 月給312,000円、年収500万円以上 35歳課長 月給450,000円、年収720万円以上 |
| 諸手当 | 住宅、家族、通勤、移転、新店勤務、残業 |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) 2006年度実績 4ヶ月支給 |
| 勤務地 | 東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城・栃木・群馬の各店舗 ※希望考慮 |
| 勤務時間 | 実働8時間 (店舗はシフト制) |
| 休日休暇 | 週休2日制(交替制、月9~10日)、夏季・冬季・年次有給・移転・リフレッシュ・慶弔休暇、年間休日115日 |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、財形貯蓄、退職金、社員持ち株、団体生命保険、従業員食事補助、社宅・独身寮、転勤補助(転勤時は引越し費用を支給。 ※単身赴任者には別途3万円の手当支給。家具付きマンションの家賃も全額会社負担)、各種手当(住宅・家族・超過勤務・移転・新店)、他 |
企業情報
キャリアプラン







